Fiches techniques FLUTEK
Chaque PDF contient les caractéristiques du catalogue, la liste des machines compatibles, les références d'échange et nos conditions commerciales, avec nos coordonnées en pied de page.
Consulter les fiches

Demander l’accès aux fiches
Le téléchargement est protégé pour que nos données catalogue ne soient pas aspirées par des robots. Une adresse, aucun spam — désinscription en répondant « stop ».
Vous préférez éviter le formulaire ? Envoyez-nous les modèles sur WhatsApp et nous renvoyons les PDF, généralement le jour même.
2 / Fiches techniques
Une page chacune, A4, chiffres du catalogue, nos conditions, coordonnées en pied de page.
| Modèle | Description | Priorité | Taille | Actions |
|---|---|---|---|---|
| K3V112DTP | excavatrice hydraulique 20–25 t | P1 | 74 KB | Télécharger le PDF |
| K5V140DTP | excavatrice hydraulique 27–33 t | P2 | 74 KB | Télécharger le PDF |
| K3V140DTP | excavatrice hydraulique 27–33 t | P1 | 74 KB | Télécharger le PDF |
| K3V180DT | excavatrice hydraulique 36–40 t | P2 | 74 KB | Télécharger le PDF |
| K5V160DTH | excavatrice hydraulique 36–40 t | P3 | 73 KB | Télécharger le PDF |
| K5V200DTH | excavatrice hydraulique 40–45 t | P2 | 74 KB | Télécharger le PDF |
| K5V200SH | pompe simple / pompe avant d'un ensemble combiné | P3 | 74 KB | Télécharger le PDF |
| M5X130CHB | excavatrice hydraulique 12–15 t | P1 | 74 KB | Télécharger le PDF |
| M5X180CHB | excavatrice hydraulique 20–25 t | P1 | 74 KB | Télécharger le PDF |
| K3V63S | excavatrice 6–10 t et circuits ouverts industriels | - | 73 KB | Télécharger le PDF |
| K5V80S | excavatrice 6–10 t et circuits ouverts industriels | - | 73 KB | Télécharger le PDF |
| K3V112S | excavatrice 10–12 t et circuits ouverts industriels | - | 73 KB | Télécharger le PDF |
| K5V140S | excavatrice 10–12 t et circuits ouverts industriels | - | 73 KB | Télécharger le PDF |
| K3V140S | circuits ouverts industriels | - | 73 KB | Télécharger le PDF |
| K3V180S | circuits ouverts industriels | - | 73 KB | Télécharger le PDF |
| K3V280SH | équipement à circuit ouvert de grande taille | - | 74 KB | Télécharger le PDF |
| K7V125 | environnements sévères, circuits ouverts | - | 74 KB | Télécharger le PDF |
| FDNB08 | excavatrice 5–6 t | - | 74 KB | Télécharger le PDF |
| FDNB12 | excavatrice 8–10 t | - | 74 KB | Télécharger le PDF |
| FTD26 | excavatrice 13–16 t / foreuse / grue sur chenilles | - | 74 KB | Télécharger le PDF |
| FTD45 | excavatrice 18–22 t / foreuse / grue sur chenilles | P2 | 74 KB | Télécharger le PDF |
| FTD48 | excavatrice 22–26 t / foreuse / grue sur chenilles | - | 74 KB | Télécharger le PDF |
| FTD70 | excavatrice 28–34 t / foreuse / grue sur chenilles | - | 74 KB | Télécharger le PDF |
| FTD80 | excavatrice 36–42 t / foreuse / grue sur chenilles | - | 74 KB | Télécharger le PDF |
| FTD100 | excavatrice 46–52 t / foreuse / grue sur chenilles | - | 74 KB | Télécharger le PDF |
Aucune fiche correspondante. Essayez un numéro plus court.
Besoin d'un modèle absent de la liste ? Demandez : nous générons la fiche depuis le catalogue pour tout modèle que nous fournissons.