أوراق البيانات الفنية FLUTEK
كل ملف PDF يحمل مواصفات الكتالوج وقائمة الماكينات المتوافقة وأرقام البدائل وشروطنا التجارية، مع بيانات الاتصال في التذييل.
تصفح أوراق البيانات

طلب الوصول إلى أوراق البيانات
التحميل محجوب بنموذج حتى لا تُسحب بيانات كتالوجنا بواسطة الروبوتات. بريد واحد، بلا إزعاج — وإلغاء الاشتراك بالرد بكلمة stop.
تفضّل تجنّب النموذج؟ أرسل لنا أرقام الطرازات على واتساب ونعيد لك ملفات PDF، عادةً في يوم العمل نفسه.
2 / أوراق البيانات
صفحة واحدة لكل طراز، مقاس A4، قيم الكتالوج، شروطنا، وبيانات الاتصال في التذييل.
| الطراز | الوصف | الأولوية | الحجم | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| K3V112DTP | حفارة هيدروليكية 20–25 طن | P1 | 74 KB | تنزيل PDF |
| K5V140DTP | حفارة هيدروليكية 27–33 طن | P2 | 74 KB | تنزيل PDF |
| K3V140DTP | حفارة هيدروليكية 27–33 طن | P1 | 74 KB | تنزيل PDF |
| K3V180DT | حفارة هيدروليكية 36–40 طن | P2 | 74 KB | تنزيل PDF |
| K5V160DTH | حفارة هيدروليكية 36–40 طن | P3 | 73 KB | تنزيل PDF |
| K5V200DTH | حفارة هيدروليكية 40–45 طن | P2 | 74 KB | تنزيل PDF |
| K5V200SH | مضخة مفردة / المضخة الأمامية لمجموعة مدمجة | P3 | 74 KB | تنزيل PDF |
| M5X130CHB | حفارة هيدروليكية 12–15 طن | P1 | 74 KB | تنزيل PDF |
| M5X180CHB | حفارة هيدروليكية 20–25 طن | P1 | 74 KB | تنزيل PDF |
| K3V63S | حفارة 6–10 طن ودوائر مفتوحة صناعية | - | 73 KB | تنزيل PDF |
| K5V80S | حفارة 6–10 طن ودوائر مفتوحة صناعية | - | 73 KB | تنزيل PDF |
| K3V112S | حفارة 10–12 طن ودوائر مفتوحة صناعية | - | 73 KB | تنزيل PDF |
| K5V140S | حفارة 10–12 طن ودوائر مفتوحة صناعية | - | 73 KB | تنزيل PDF |
| K3V140S | دوائر مفتوحة صناعية | - | 73 KB | تنزيل PDF |
| K3V180S | دوائر مفتوحة صناعية | - | 73 KB | تنزيل PDF |
| K3V280SH | معدات كبيرة بدائرة مفتوحة | - | 74 KB | تنزيل PDF |
| K7V125 | بيئات عمل قاسية، دوائر مفتوحة | - | 74 KB | تنزيل PDF |
| FDNB08 | حفارة 5–6 طن | - | 74 KB | تنزيل PDF |
| FDNB12 | حفارة 8–10 طن | - | 74 KB | تنزيل PDF |
| FTD26 | حفارة 13–16 طن / حفارة آبار / رافعة زاحفة | - | 74 KB | تنزيل PDF |
| FTD45 | حفارة 18–22 طن / حفارة آبار / رافعة زاحفة | P2 | 74 KB | تنزيل PDF |
| FTD48 | حفارة 22–26 طن / حفارة آبار / رافعة زاحفة | - | 74 KB | تنزيل PDF |
| FTD70 | حفارة 28–34 طن / حفارة آبار / رافعة زاحفة | - | 74 KB | تنزيل PDF |
| FTD80 | حفارة 36–42 طن / حفارة آبار / رافعة زاحفة | - | 74 KB | تنزيل PDF |
| FTD100 | حفارة 46–52 طن / حفارة آبار / رافعة زاحفة | - | 74 KB | تنزيل PDF |
لا توجد نتائج. جرّب رقم طراز أقصر.
تحتاج طرازًا غير موجود في القائمة؟ اطلبه — ننشئ الورقة من الكتالوج لأي طراز نورّده.